
全预混真空&相变热水机组
真空运行·不爆炸·热水锅炉·安全免检
全预混真空/相变热水机组,为最新研发的一款水管结构锅炉,内置全预混燃烧器及一体式全流量冷凝器,有效降低锅炉排烟温度,实现氮氧化物排放低于30mg;炉体选用紧凑矩阵式水管结构,实现热量的最大输出;内置不锈钢换热器,超长使用寿命;配置PLC智能控制器,轻松实现锅炉本地及互联网远程自动控制。
额定热功率0.233 - 14 MW
氮氧化物排放<30mg/m³
热效率97~106%
适用燃料天然气/轻油/重油
产品详情介绍






















产品优势
科诺锅炉核心技术优势,为您提供更优质的热能解决方案
高效节能
热效率高达106%,采用冷凝技术回收烟气余热,节能效果显著,年节省燃料费用可达15%-20%
智能控制
全自动PLC控制系统,一键启停,远程监控,实时数据采集,支持手机APP远程操作
超低排放
低氮燃烧技术,NOx排放≤30mg/Nm³,远低于国家标准,满足最严格的环保要求
安全可靠
多重安全保护系统,缺水保护、超压保护、熄火保护、漏电保护,确保运行安全
安装便捷
模块化设计,出厂前完成组装调试,现场只需连接管路和电源,安装周期缩短60%
终身服务
全国150+服务网点,24小时响应,终身技术支持,定期巡检维护,保障设备长期稳定运行
型号参数
产品技术参数
| 型号 | 热功率 (MW) | 供/回 水温度 (℃) | 设计排烟温度 (℃) | 设计热效率 (%) | 天然气消耗量 (Nm³/h) | 重量 (kg) | 氮氧化物排放 (mg/Nm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WZK0.233-95/70-Q | 0.233 | 95/70 | ≤(回水温度+5-15℃) | 97~106 | 22 | 1500 | ≤30 |
| WZK0.35-95/70-Q | 0.35 | 95/70 | ≤(回水温度+5-15℃) | 97~106 | 33 | 1700 | ≤30 |
| WZK0.47-95/70-Q | 0.47 | 95/70 | ≤(回水温度+5-15℃) | 97~106 | 44 | 1900 | ≤30 |
| WZK0.58-95/70-Q | 0.58 | 95/70 | ≤(回水温度+5-15℃) | 97~106 | 55 | 2300 | ≤30 |
| WZK0.7-95/70-Q | 0.7 | 95/70 | ≤(回水温度+5-15℃) | 97~106 | 67 | 2300 | ≤30 |
| WZK0.93-95/70-Q | 0.93 | 95/70 | ≤(回水温度+5-15℃) | 97~106 | 89 | 3100 | ≤30 |
| WZK1.05-95/70-Q | 1.05 | 95/70 | ≤(回水温度+5-15℃) | 97~106 | 100 | 3100 | ≤30 |
| WZK1.16-95/70-Q | 1.16 | 95/70 | ≤(回水温度+5-15℃) | 97~106 | 111 | 3100 | ≤30 |
| WZK1.4-95/70-Q | 1.4 | 95/70 | ≤(回水温度+5-15℃) | 97~106 | 133 | 3800 | ≤30 |
| WZK1.75-95/70-Q | 1.75 | 95/70 | ≤(回水温度+5-15℃) | 97~106 | 166 | 4800 | ≤30 |
| WZK2.1-95/70-Q | 2.1 | 95/70 | ≤(回水温度+5-15℃) | 97~106 | 200 | 4800 | ≤30 |
| WZK2.33-95/70-Q | 2.33 | 95/70 | ≤(回水温度+5-15℃) | 97~106 | 222 | 4800 | ≤30 |
| WZK2.8-95/70-Q | 2.8 | 95/70 | ≤(回水温度+5-15℃) | 97~106 | 266 | 5800 | ≤30 |
| WZK3.5-95/70-Q | 3.5 | 95/70 | ≤(回水温度+5-15℃) | 97~106 | 333 | 6800 | ≤30 |
| WZK4.2-95/70-Q | 4.2 | 95/70 | ≤(回水温度+5-15℃) | 97~106 | 400 | 7800 | ≤30 |
| WZK4.9-95/70-Q | 4.9 | 95/70 | ≤(回水温度+5-15℃) | 97~106 | 466 | 10000 | ≤30 |
| WZK5.6-95/70-Q | 5.6 | 95/70 | ≤(回水温度+5-15℃) | 97~106 | 533 | 10000 | ≤30 |
| WZK6.3-95/70-Q | 6.3 | 95/70 | ≤(回水温度+5-15℃) | 97~106 | 599 | 12000 | ≤30 |
| WZK7.0-95/70-Q | 7.0 | 95/70 | ≤(回水温度+5-15℃) | 97~106 | 666 | 12000 | ≤30 |
| WZK10.5-95/70-Q | 10.5 | 95/70 | ≤(回水温度+5-15℃) | 97~106 | 1016 | 20200 | ≤30 |
| WZK14.0-95/70-Q | 14.0 | 95/70 | ≤(回水温度+5-15℃) | 97~106 | 1355 | 27500 | ≤30 |
* 以上参数仅供参考,实际参数以合同为准。如需其他供回水温度(如105/60)或不同换热器型式,可联系我们的工程师定制。
产品视频
双击播放视频,了解产品详情









